DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2024
Przygotowanie do igrzysk paralimpijskich
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
2024-01-13 | 2024-01-21 | Poz.1. zgrupowanie LA | 12 | 2 | Zakopane | ||
2024-01-05 | 2024-01-12 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-01-28 | 2024-02-03 | Poz.1. zgrupowanie LA | 3 | 1 | Cetniewo | ||
2024-01-29 | 2024-02-08 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2024-02-10 | 2024-02-23 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-02-13 | 2024-02-24 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2024-03-27 | 2024-04-07 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2024-04-11 | 2024-05-02 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2024-03-04 | 2024-03-17 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2024-03-30 | 2024-04-06 | Poz.1. zgrupowanie LA | 3 | 1 | Cetniewo | ||
2024-04-02 | 2024-04-11 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2024-04-16 | 2024-04-25 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2024-04-18 | 2024-04-28 | Poz.1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-04-29 | 2024-05-03 | Poz.1. zgrupowanie LA | 3 | 1 | Chojna | ||
2024-05-20 | 2024-05-29 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2024-06-23 | 2024-07-03 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Czarnocin | ||
2024-07-01 | 2024-07-12 | Poz.1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-07-19 | 2024-07-30 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Bydgoszcz | ||
2024-08-15 | 2024-08-25 | Poz.1. zgrupowanie LA | 16 | 3 | świnoujście | ||
2024-08-05 | 2024-08-15 | Poz.1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-08-05 | 2024-08-14 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2024-08-12 | 2024-08-25 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2024-08-20 | 2024-08-31 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Jagniątków | ||
2024-10-16 | 2024-10-27 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2024-11-02 | 2024-11-12 | Poz.1. zgrupowanie LA | 12 | 2 | Zakopane | ||
2024-01-07 | 2024-01-27 | Poz.2. Zgrupowanie LA zagraniczne | 1 | 1 | Teneryfa | ||
2024-03-10 | 2024-03-27 | Poz.2. Zgrupowanie LA zagraniczne | 2 | 1 | Monte Gordo | ||
2024-04-05 | 2024-04-07 | Poz. 3. MP Sprawni-Razem w pływaniu | 40 | 20 | Kraków | ||
2024-05-10 | 2024-05-12 | Poz.3 Miting LA II Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski | 6 | 1 | Słubice | ||
2024-09-20 | 2024-09-22 | Poz. 3. MP Sprawni-Razem w LA | 50 | 20 | Ciechanów | ||
2024-03-22 | 2024-03-24 | Poz. 4. World Para Athletics Grand Prix Italian Open 2024 | 1 | 1 | Jesolo | ||
2024-02-20 | 2024-02-25 | Poz. 5. MŚ i ME Lekkoatletyce Virtus | 2 | 1 | Reims | ||
2024-04-17 | 2024-04-22 | Poz. 5. MŚ w półmaratonie i biegu ulicznym na 10km Virtus | 4 | 1 | Ałmaty | ||
2024-05-12 | 2024-05-27 | Poz. 5. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata WPA | 4 | 2 | Kobe | ||
2024-06-11 | 2024-06-17 | Poz. 5. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Virtus | 17 | 4 | Uppsala | ||
2024-06-07 | 2024-06-09 | Poz.3. Ogólnopolskie Mistrzostwa w La | 8 | 1 | Zduńska Wola | ||
2024-08-31 | 2024-09-01 | Poz.1 konsultacja LA | 2 | 1 | Warszawa | ||
2024-09-29 | 2024-10-05 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szczyrk | ||
2024-10-04 | 2024-10-14 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2024-11-20 | 2024-11-30 | Poz.1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2024-12-01 | 2024-12-10 | Poz.1. zgrupowanie LA | 3 | 1 | Cetniewo | ||
2024-12-01 | 2024-12-10 | Poz.1. zgrupowanie LA | 15 | 3 | Zakopane | ||
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2023
Przygotowanie do igrzysk paraolimpijskich
Wykaz akcji szkoleniowych prowadzonych przez ZSS Sprawni Razem
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
2023-01-13 | 2023-01-27 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 9 | 1 | Chojna | ||
2023-01-20 | 2023-02-09 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-02-03 | 2023-02-10 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 9 | 1 | Chojna | ||
2023-02-12 | 2023-02-22 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 13 | 1 | Słupsk | ||
2023-02-20 | 2023-02-28 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2023-02-20 | 2023-03-05 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2023-03-01 | 2023-03-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-03-03 | 2023-03-17 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2023-03-27 | 2023-04-05 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2023-04-01 | 2023-04-28 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-04-12 | 2023-04-23 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2023-04-17 | 2023-04-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Słupsk | ||
2023-04-24 | 2023-04-25 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2023-04-29 | 2023-05-07 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 13 | 2 | Szklarska Poręba | ||
2023-05-08 | 2023-05-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-05-08 | 2023-05-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Zakopane | ||
2023-05-13 | 2023-05-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Słubice | ||
2023-05-21 | 2023-05-25 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Bydgoszcz | ||
2023-06-17 | 2023-06-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2023-06-17 | 2023-06-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-06-16 | 2023-06-24 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wolsztyn | ||
2023-06-19 | 2023-06-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2023-08-03 | 2023-08-27 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-09-11 | 2023-09-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2023-09-05 | 2023-09-27 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-10-03 | 2023-10-25 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-10-30 | 2023-11-11 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Karpacz | ||
2023-10-16 | 2023-10-27 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2023-11-01 | 2023-11-13 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 15 | 3 | Zakopane | ||
2023-11-10 | 2023-11-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-12-05 | 2023-12-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-12-08 | 2023-12-21 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2023-01-22 | 2023-01-22 | Poz. 3. Halowy Mityng Lekkoatletyczny | 7 | 1 | Szczecin | ||
2023-02-05 | 2023-02-05 | Poz. 3. Halowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego | 4 | 1 | Szczecin | ||
2023-03-31 | 2023-04-02 | Poz.3. Mistrzostwa Polski w pływaniu Sprawni-Razem | 80 | 20 | Kraków | ||
2023-05-12 | 2023-05-14 | Poz. 3 I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski | 10 | 3 | Słubice | ||
2023-05-19 | 2023-05-21 | Poz. 3. Mistrzostwa Polski w LA Sprawni-Razem | 80 | 20 | Grudziądz | ||
2023-05-25 | 2023-05-27 | Poz. 3 III Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski | 1 | 1 | Warszawa | ||
2023-10-27 | 2023-10-29 | Poz. 3. Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Sprawni-Razem | 70 | 20 | Ciechanów | ||
2023-06-02 | 2023-06-11 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w pływaniu | 2 | 1 | Vichy | ||
2023-06-02 | 2023-06-11 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w LA | 18 | 4 | Vichy | ||
2023-07-08 | 2023-07-17 | Poz. 5. MŚ IPC w LA | 3 | 1 | Paryż | ||
2023-10-26 | 2023-10-30 | Poz. 5. MŚ w biegach przełajowych Virtus | 8 | 3 | Ciechanów | ||
2023-04-22 | 2023-04-29 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Cetniewo | ||
2023-05-22 | 2023-06-01 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 2 | 1 | Kościerzyna | ||
2023-07-02 | 2023-07-10 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Pogorzelica | ||
2023-12-01 | 2023-12-04 | Poz. 5 MŚ Virtus w półmaratonie | 4 | 2 | Lizbona | ||
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2022
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
2022-01-08 | 2022-01-19 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2022-01-25 | 2022-02-08 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2022-01-27 | 2022-02-06 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2022-01-31 | 2022-02-08 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 12 | 3 | Szczyrk | ||
2022-02-01 | 2022-02-28 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-02-06 | 2022-02-17 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2022-02-15 | 2022-02-27 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2022-02-12 | 2022-02-23 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2022-02-21 | 2022-03-02 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2022-02-27 | 2022-03-10 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Zakopane | ||
2022-03-01 | 2022-03-14 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Słupsk | ||
2022-03-01 | 2021-03-31 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-03-19 | 2022-03-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2022-03-20 | 2022-03-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Zakopane | ||
2022-03-20 | 2022-04-02 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2022-03-25 | 2022-04-06 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Słupsk | ||
2022-03-31 | 2022-04-09 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wolsztyn | ||
2022-04-01 | 2022-04-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-04-08 | 2022-04-09 | Poz. 1. konsultacja LA | 9 | 1 | Chojna | ||
2022-04-10 | 2022-04-22 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2022-04-19 | 2022-04-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2022-04-25 | 2022-05-07 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Zakopane | ||
2022-04-29 | 2022-05-08 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 4 | 2 | Giżycko | ||
2022-05-04 | 2022-05-16 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Wałcz | ||
2022-05-09 | 2022-05-31 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-12-09 | 2022-12-22 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2022-05-28 | 2022-06-04 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2022-06-01 | 2022-06-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-06-20 | 2022-07-03 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Spała | ||
2022-07-01 | 2022-07-10 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 7 | 1 | Szklarska Poręba | ||
2022-10-29 | 2022-11-13 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 15 | 3 | Zakopane | ||
2022-11-07 | 2022-11-20 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Cetniewo | ||
2022-02-26 | 2022-02-26 | Poz. 3. Halowe Mistrzostwa Woj.. Zach.-Pom. w LA | 4 | 1 | Szczecin | ||
2022-05-20 | 2022-05-22 | Poz. 3. Mistrzostwa Polski w LA Sprawni-Razem | 100 | 20 | Kraków | ||
2022-06-10 | 2022-06-12 | Poz. 3 Miting „Start” w LA | 7 | 1 | Słubice | ||
2022-09-23 | 2022-09-25 | Poz. 3. Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Sprawni-Razem | 120 | 20 | Łosice | ||
2022-09-23 | 2022-09-25 | Poz. 3 Miting „Start” w LA | 5 | 1 | Gorzów Wielkopolski | ||
2022-05-13 | 2022-05-15 | Poz. 3. Mistrzostwa Polski w pływaniu Sprawni-Razem | 80 | 20 | Ciechanów | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. ME Virtus w LA | 17 | 12 | Kraków | ||
2022-08-31 | 2022-09-05 | Poz. 5. MŚ w półmaratonie Virtus | 4 | 2 | Viseu | ||
2022-11-16 | 2022-11-20 | Poz. 5. MŚ w Biegach Przełajowych Virtus | 3 | 2 | San Diego | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. ME Virtus w pływaniu | 1 | 2 | Kraków | ||
2022-05-07 | 2022-05-07 | Poz. 3. Miting LA | 7 | 1 | Białogard | ||
2022-06-05 | 2022-06-05 | Poz. 3. Miting LA | 9 | 1 | Szczecin | ||
2022-09-12 | 2022-09-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-10-10 | 2022-10-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-11-10 | 2022-11-30 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-12-01 | 2022-12-15 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Warszawa | ||
2022-10-01 | 2022-10-11 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 15 | 3 | Spała | ||
2022-12-01 | 2022-12-12 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 15 | 3 | Zakopane | ||
2022-10-12 | 2022-10-21 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Nowy Sącz | ||
2022-11-08 | 2022-11-18 | Poz. 1. zgrupowanie LA | 1 | 1 | Karpacz | ||