L.P. | Imprezy Ogólnopolskie | Miejsce | Termin | |||||
1. | Ogólnopolski turniej w tenisie stołowym | Ciechanów | 16 -18III | |||||
2. | Ogólnopolski turniej w piłce halowej chłopców ( 8 drużyn) | Myślenice | 23-25 III | |||||
3. | Ogólnopolski turniej tenisa ziemnego | Kłodzko | 8– 10VI | |||||
4. | Ogólnopolski turniej futsalu kobiet ( 8 drużyn) | Słupsk | 9-11 III | |||||
5. | Ogólnopolski turniej piłki nożnej ( Orlik) dziewcząt i chłopców ( 12 drużyn) | Choszczno | 21-23 IX | |||||
6. | Ogólnopolski turniej piłki ręcznej ( 8 drużyn) | Oborniki Śląskie | 26 – 28 X | |||||
7. | Ogólnopolskie jesienne biegi przełajowe | Warszawa | 12 -13 X | |||||
8. | Ogólnopolski turniej w koszykówce chłopców i dziewcząt ( 8 drużyn) | Skawina | 19 – 21 X | |||||
9. | Ogólnopolski turniej w kręglarstwie | Lubin | 16– 18XI | |||||
10. | Ogólnopolski turniej w badmintonie | Konin | 23 -25 XI | |||||
11. | Ogólnopolski turniej unihokeja | Elbląg | 30 XI -1 XII | |||||
12. | Ogólnopolski turniej futsalu ( 8 drużyn) | Płock | 8 -10 XII | |||||
W imprezach ogólnopolskich nie biorą udziału zawodniczy kadry.
W turniejach biorą udział zawodnicy wyłącznie posiadający orzeczenie upośledzeniem umysłowym . Organizator nie może wprowadzać ograniczeń udział w turnieju wyłącznie do uczniów szkół specjalnych , absolwenci również mają prawo w nich startować ( w grach drużynowych nie więcej niż 50% zawodników znajdujących się na boisku). Zawody rozgrywane są w kategoriach w wiekowych do lat 16 ( chłopcy i dziewczęta) i powyżej lat 16 ( kobiety i mężczyźni ) . Ogólnopolskie turnieje dziewcząt i chłopców rozgrywane są wyłącznie w kategorii wiekowej do lat 16. W zawodach indywidualnych organizatorzy powinni uwzględnić V kategorię – osoby z zespołem Downa bez podziału na wiek i płeć.
|
||||||||
MISTRZOSTWA POLSKI | ||||||||
W Mistrzostwach Polski powinni brać udział zawodnicy kadry oraz absolwenci ( w grach zespołowych nie więcej niż 50% składu drużyny ) | ||||||||
1. | Mistrzostwa Polski w narciarstwie | Zakopane | 27 II -1 III | |||||
2. | Mistrzostwa Polski w pływaniu | Warszawa | 27 IV -29 IV | |||||
3. | Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych | Ostrzeszów | 7-8 IV | |||||
4. | Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 11 osobowej ( 12 drużyn) | Ostrowiec Świętokrzyski | 11 -13 V | |||||
5. | Mistrzostwa Polski w koszykówce ( 8 drużyn) | Włocławek | 20 – 22 IV | |||||
6. | Mistrzostwa Polski w LA | Kraków | 8-10 VI | |||||
Prezes Zarządu
Dariusz Mosakowski