W ostanią sobotę października w Gołotczyźnie koło Ciechanowa rywalizowali w biegach przełajowych zawodnicy z całego kraju w Mistrzostwach Polski Sprawni Razem oraz 5 reprezentacji państw europejskich Hiszpani, Francji, Porugalii , Szwecji i Polski w Mistrzostwach Europy VIRTUS.
W ceremini otwarcia imprez udział wzieli miedzy innymi Starostowie Powiatu Ciechanowskiego Panowie Jan Andrzej Kaluszkiewicz i Marek Marcinkowski , Wój Gminy Sońsk pan Jarosław Muchowski , członkowie władz ZSS Sprawni Razem. Część artystyczną przgotowali uczniowie SOSW w Ciechanowie.
Zawody zostały rozegrane w Powiatowym Rodzinnym Parku Rozrywki i Parku Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki zaangarzowaniu lokalnych działaczy ZSS Sprwni Razem, wielu ludzi dobrej woli, instysucji i władz lokalnych. Zostało dofinasowane ze Środków Ministerstwa Sporu i Turystyki.
Wydarzenie przebiegło w bardzo dobrej i pełnej entuzjazmu atmosferze. Przynisło wiele niezapomianych wrażeń i satysfacji uczestnikom z Polski i Europy.
Dziewczęta 1 km
1 | 9 | Anastazja SZKATUŁA2008 · POL | 116 | SOSW Czersk | 3:55 |
2 | 14 | Wiktoria MICHAŁOWSKA2008 · POL | 136 | SOSW Piła | 4:01 |
3 | 6 | Wiktoria HRYNIEWICZ2008 · POL | 140 | SOSW Szczecinek | 4:25 |
4 | 8 | Agata WALCZAK2012 · POL | 133 | SOSW Otwock | 4:30 |
5 | 5 | Vanessa SZYMAŃSKA2008 · POL | 142 | SOSW Szczecinek | 4:37 |
6 | 3 | Paulina DYKA2008 · POL | 103 | KS Maraton Nowa Ruda | 4:43 |
7 | 7 | Barbara FRĄCZKIEWICZ2008 · POL | 119 | SOSW Gostynin | 4:51 |
8 | 1 | Julia GACA2012 · POL | 146 | UKS Herkules | 4:52 |
9 | 10 | Kasandra SZKATUŁA2008 · POL | 117 | SOSW Czersk | 4:55 |
10 | 13 | Wiktoria KUSZ POL | 135 | SOSW Piła | 4:57 |
11 | 11 | Dominika RAUCHUT2008 · POL | 114 | SOSW Czersk | 5:12 |
12 | 12 | Oliwia KOŁODZIEJ2008 · POL | 128 | SOSW Lębork | 5:35 |
13 | 4 | Lena DRUŻDŻ KUKUŁA2008 · POL | 162 | ZSS Nowa Ruda | 5:52 |
2 | Nikola TOMCZAK2008 · POL | 124 | SOSW Joniec | DNF | |
15 | Wiktoria STEFAŃSKA2010 · POL | 139 | SOSW Piła | DNS |
1 | 1 | Aneta BIELECKA2007 · POL | 120 | SOSW Huta | 8:02 |
2 | 5 | Emilia PESTKA2004 · POL | 113 | SOSW Czersk | 9:15 |
3 | 6 | Wiktoria MARCHLEWSKA2007 · POL | 157 | ZSS 38 Warszawa | 9:43 |
4 | 3 | Paulina FREITAG2007 · POL | 126 | SOSW Lębork | 10:28 |
5 | 2 | Anna KOWALSKA2001 · POL | 132 | SOSW Otwock | 10:51 |
6 | 4 | Natalia SKONIECZKA2007 · POL | 118 | SOSW Gdańsk | 11:00 |
7 | 7 | Nikola LASKOWSKA2006 · POL | 156 | ZSS 38 Warszawa | 11:18 |
Chłopcy 2 km
1 | 3 | Jakub KRAWCZYK2008 · POL | 106 | Postomia Sulęcin – Kołczyn | 6:45 |
2 | 17 | Kacper OGRODNIK2008 · POL | 137 | SOSW Piła | 7:20 |
3 | 14 | Konrad KUŁAKOWSKI2007 · POL | 112 | SOSW Czersk | 7:25 |
4 | 16 | Dominik NASIADKO2008 · POL | 129 | SOSW Lębork | 7:48 |
5 | 11 | Michał ŚLIWIŃSKI2008 · POL | 141 | SOSW Szczecinek | 8:02 |
6 | 8 | Szymon CICHOCKI2008 · POL | 151 | ZSS 1 Kielce | 8:18 |
7 | 1 | Alan KRYSIAK2008 · POL | 148 | UKS Herkules | 8:30 |
8 | 18 | Grzegorz SOKOŁOWSKI2009 · POL | 138 | SOSW Piła | 8:40 |
9 | 20 | Krystian SITEK2008 · POL | 107 | ZSS 111 Warszawa | 8:40 |
10 | 2 | Krystian GACA2008 · POL | 147 | UKS Herkules | 8:43 |
11 | 22 | Konrad PAZERA2008 · POL | 152 | SOSW Barycz | 8:52 |
12 | 12 | Patryk KONCMAN2008 · POL | 105 | Mazowieckie | 8:57 |
13 | 23 | Artur PISKORSKI2008 · POL | 154 | SOSW Joniec | 9:05 |
14 | 15 | Filip KUŁAKOWSKI2008 · POL | 111 | SOSW Czersk | 9:11 |
15 | 19 | Gracjan KOBUS2008 · POL | 100 | SOSW Piła | 9:22 |
16 | 5 | Piotr DĄBROWSKI2008 · POL | 122 | SOSW Joniec | 9:56 |
17 | 10 | Sebastian WORONA2008 · POL | 104 | KS Maraton Nowa Ruda | 9:56 |
18 | 21 | Mateusz SNOCHOWSKI2008 · POL | 130 | ZSS 1 Kielce | 11:00 |
19 | 6 | Bartosz TOMCZAK2008 · POL | 123 | SOSW Joniec | 11:02 |
20 | 4 | Patryk WYSOCKI2008 · POL | 125 | SOSW Joniec | 11:39 |
21 | 13 | Maksymilian MAĆKOWIAK2008 · POL | 159 | ZSS Leszno | 12:23 |
9 | Filip TROJAK2008 · POL | 110 | SOSW Barycz | DNF |
1 | 14 | Bartosz KACPERSKI2001 · POL | 145 | UKS Dzierzgoń | 13:28 |
2 | 11 | Amadeusz REISS1998 · POL | 150 | Olimpijczyk Skorzewo | 13:36 |
3 | 17 | Mikołaj BIELECKI2007 · POL | 153 | SOSW Huta | 13:52 |
4 | 10 | Adrian BIELSKI2005 · POL | 108 | Pomorskie | 14:00 |
5 | 3 | Kamil URBAN2005 · POL | 144 | SSON Start Siedlce | 15:03 |
6 | 1 | Damian STEIJNHOF2007 · POL | 109 | SOSW Barycz | 15:41 |
7 | 13 | Jakub GUL POL | 127 | SOSW Lębork | 15:45 |
8 | 8 | Dawid GAWIN2001 · POL | 131 | SOSW Otwock | 15:49 |
9 | 9 | Jakub ZALEWSKI2006 · POL | 134 | SOSW Otwock | 16:22 |
10 | 12 | Piotr KIEŁPIN1992 · POL | 149 | Olimpijczyk Skorzewo | 16:56 |
11 | 16 | Jakub GRABOWSKI2007 · POL | 155 | ZSS 38 Warszawa | 17:55 |
12 | 4 | Damian CHOJECKI1997 · POL | 143 | SSON Start Siedlce | 18:00 |
13 | 7 | Marcel STELMACH2007 · POL | 160 | ZSS Leszno | 19:03 |
14 | 6 | Konrad GREBELSKI2007 · POL | 121 | SOSW Huta | 23:59 |
5 | Piotr MODER2003 · POL | 101 | Go4Win | DNF | |
2 | Olaf BORYSIEŃKA2007 · POL | 161 | ZSS Nowa Ruda | DNS | |
15 | Jakub WOJTASZCZYK2007 · POL | 158 | ZSS 38 Warszawa | DNS |
Klasyfikacja medalowa Mistrzostw Europy .
Kobiety 2 km, grupa II1:
Barbara BIEGANOWSKA-ZAJĄC (POL) – 7:23
Anna BODZIONY (POL) – 7:32
Monika WYROBEK (POL) – 7:33
Mężczyźni 4 km, grupa II1:
Cristiano PEREIRA (BY) – 11:45
Gaël GEFFROY (FRA) – 12:00
© Daniel PEK (POL) – 12:10
Mężczyźni 2 km, grupa II2:
Mikel Garcia AGUIRREZABAL (ESP) – 8:58
© Jose Nicolas Castaño CASTRO (ESP) – 8:59
Jason DAVID (FRA) – 9:34
Kobiety 2 km, grupa II2:
Magdalena DĄBROWSKA (POL) – 14:12
Anna SZEWCZYK (POL) – 14:39
4 km mężczyźni, kategoria II2:
Jose Nicolas Castaño CASTRO (ESP) – 19:13
Mikel Garcia AGUIRREZABAL (ESP) – 19:44
Jason DAVID (FRA) – 20:42
4 km kobiety, kategoria II2:
Anna SZEWCZYK (POL) – 30:56
Magdalena DĄBROWSKA (POL) – 34:42
Kobiety 6 km kategria II1 :
Barbara BIEGANOWSKA-ZAJĄC (POL) – 23:52
Monika WYROBEK (POL) – 24:04
Anna BODZIONY (POL) – 24:16
Męszczyźni 8 km kategria II1 :
Cristiano PEREIRA (POR) – 24:13
Gaël GEFFROY (FRA) – 24:36
Jose Martinez MOROTE (ESP) – 25:26