DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2024
Przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
2024-03-01 | 2024-03-10 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 10 | 2 | Głogów | ||
2024-04-26 | 2024-05-05 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 8 | 2 | Głogów | ||
2024-08-09 | 2024-08-18 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 4 | 2 | Głogów | ||
2024-10-04 | 2024-10-13 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 10 | 2 | Głogów | ||
2024-11-01 | 2024-11-10 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 10 | 2 | Głogów | ||
2024-02-16 | 2024-02-18 | Poz.1. zgrupowanie Koszykówka 3×3 | 10 | 2 | Włocławek | ||
2024-02-23 | 2024-02-25 | Poz.1. zgrupowanie Koszykówka 3×3 | 10 | 2 | Włocławek | ||
2024-09-20 | 2024-09-22 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 9 | 3 | Piekary | ||
2024-10-11 | 2024-10-13 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 9 | 3 | Piekary | ||
2024-02-06 | 2024-02-18 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 10 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2024-03-09 | 2024-03-23 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2024-04-11 | 2024-04-25 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2024-05-07 | 2024-05-20 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 10 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2024-06-04 | 2024-06-14 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2024-08-17 | 2024-08-25 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 2 | Niechorze | ||
2024-10-08 | 2024-10-22 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2024-11-05 | 2024-11-19 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 9 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2024-12-03 | 2024-12-15 | Poz.1. zgrupowanie Piłka Ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2024-08-01 | 2024-08-11 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2024-09-22 | 2024-09-29 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 1 | Kościelisko | ||
2024-11-03 | 2024-11-10 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 1 | Kościelisko | ||
2024-12-05 | 2024-12-15 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2024-04-26 | 2024-05-05 | Poz.1. zgrupowanie kolarstwo | 3 | 2 | Kościelisko | ||
2024-05-28 | 2024-06-02 | Poz.1. zgrupowanie kolarstwo | 3 | 1 | Kościelisko | ||
2024-06-20 | 2024-06-30 | Poz.1. zgrupowanie kolarstwo | 3 | 2 | Kościelisko | ||
2024-02-18 | 2024-02-25 | Poz.1. zgrupowanie Futsal | 15 | 3 | Zakopane | ||
2024-04-27 | 2024-05-05 | Poz.1. zgrupowanie Futsal | 12 | 3 | Poręba Wielka | ||
2024-07-07 | 2024-07-17 | Poz.1. zgrupowanie Futsal | 12 | 4 | Zakopane | ||
2024-11-08 | 2024-11-12 | Poz.1. konsultacja Futsal | 13 | 3 | Kalwaria Zebrzydowska | ||
2024-03-02 | 2024-03-04 | Poz.3. MP Sprawni-Razem w Futsalu. | 50 | 12 | Zakopane | ||
2024-03-02 | 2024-03-08 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy Virtus w Koszykówce 3×3 | 5 | 4 | Zakopane | ||
2024-03-02 | 2024-03-08 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy Virtus w Futsalu | 14 | 4 | Zakopane | ||
do ustalenia | do ustalenia | Poz. 5. Mistrzostwa Europy Virtus w Piłce Ręcznej | 10 | 5 | Perpignan | ||
2024-09-07 | 2024-09-15 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w Tenisie | 4 | 2 | Annecy | ||
2024-08-02 | 2024-08-04 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 11 | 2 | Piekary | ||
2024-08-23 | 2024-08-25 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 9 | 3 | Piekary | ||
2024-11-15 | 2024-11-17 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 9 | 3 | Piekary | ||
2024-12-13 | 2024-12-15 | Poz.1. konsultacja Koszykówka 3×3 | 9 | 3 | Piekary | ||
2024-12-06 | 2024-12-15 | Poz.1. zgrupowanie Tenis | 10 | 2 | Głogów | ||
2024-08-28 | 2024-08-31 | Poz.4 Towarzyski międzynarodowy turniej koszykówki 3×3 | 5 | 2 | Paryż | ||
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2023
Przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
2023-02-02 | 2023-02-12 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2023-07-21 | 2023-07-31 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2023-08-18 | 2023-08-24 | Poz.1. konsultacja narciarstwo | 4 | 1 | Kościelisko | ||
2023-10-16 | 2023-10-22 | Poz.1. konsultacja narciarstwo | 4 | 1 | Kościelisko | ||
2023-11-06 | 2023-11-12 | Poz.1. konsultacja narciarstwo | 4 | 1 | Kościelisko | ||
2023-12-06 | 2023-12-17 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2023-04-28 | 2023-05-07 | Poz.1.zgrupowanie Kolarstwo | 4 | 2 | Iwonicz-Zdrój | ||
2023-03-24 | 2023-03-26 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-03-31 | 2023-04-02 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-04-14 | 2023-04-16 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-05-12 | 2023-05-14 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-05-26 | 2023-06-02 | Poz.1.zgrupowanie Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-09-08 | 2023-09-10 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-09-22 | 2023-09-24 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-10-06 | 2023-10-09 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-10-20 | 2023-10-22 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-11-03 | 2023-11-06 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-11-17 | 2023-11-19 | Poz.1.konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2023-02-13 | 2023-02-23 | Poz.1. zgrupowanie piłka nożna | 17 | 5 | Zakopane | ||
2023-04-28 | 2023-05-04 | Poz.1. zgrupowanie piłka nożna | 12 | 5 | Myślenice | ||
2023-11-01 | 2023-11-12 | Poz.1. zgrupowanie piłka nożna | 12 | 4 | Zakopane | ||
2023-03-17 | 2023-03-26 | Poz.1. zgrupowanie Tenis ziemny | 10 | 1 | Głogów | ||
2023-04-21 | 2023-04-23 | Poz.1. konsultacja Tenis ziemny | 8 | 1 | Głogów | ||
2023-05-16 | 2023-05-25 | Poz.1. zgrupowanie Tenis ziemny | 4 | 1 | Głogów | ||
2023-02-10 | 2023-02-20 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 12 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2023-03-14 | 2023-03-27 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 12 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2023-04-11 | 2023-04-24 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 8 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2023-05-05 | 2023-05-14 | Poz.1. zgrupowanie pilka ręczna | 8 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2023-06-02 | 2023-06-04 | Poz.1. konsultacja piłka ręczna | 12 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2023-03-10 | 2023-03-17 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w Narciarstwie | 1 | 2 | Seefeld | ||
2023-06-04 | 2023-06-08 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w Piłce ręcznej | 10 | 4 | Vichy | ||
2023-06-02 | 2023-06-11 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w Tenisie | 4 | 3 | Vichy | ||
2023-06-02 | 2023-06-11 | Poz. 5. Mistrzostwa Świata Virtus w Koszykówce | 10 | 4 | Vichy | ||
2023-08-19 | 2023-08-27 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 1 | Niechorze | ||
2023-09-24 | 2023-09-30 | Poz.1.zgrupowanie Kolarstwo | 4 | 2 | Iwonicz-Zdrój | ||
2023-10-06 | 2023-10-15 | Poz.1. zgrupowanie Tenis ziemny | 10 | 2 | Głogów | ||
2023-11-03 | 2023-11-19 | Poz.1. zgrupowanie Tenis ziemny | 10 | 2 | Głogów | ||
2023-10-17 | 2023-10-30 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2023-11-14 | 2023-11-27 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2023-12-05 | 2023-12-18 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO 2022
L.p | Data | Akcja szkoleniowa | Liczba osób | Miejsce realizacji | |||
Od | Do | ||||||
Zawodnicy | Osoby towarzyszące | ||||||
17.02.2022 | 2022-02-26 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Iwonicz-Zdrój | ||
2022-03-16 | 2022-03-20 | Poz.1. konsultacja narciarstwo | 4 | 1 | Iwonicz-Zdrój | ||
2022-04-23 | 2022-05-03 | Poz.1 .zgrupowanie Kolarstwo | 4 | 2 | Iwonicz-Zdrój | ||
2022-05-23 | 2022-05-29 | Poz.1. zgrupowanie Kolarstwo | 4 | 2 | Iwonicz-Zdrój | ||
2022-07-06 | 2022-07-15 | Poz.1 zgrupowanie Kolarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2022-03-11 | 2022-03-13 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-03-18 | 2022-03-20 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-05-06 | 2022-05-08 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-05-13 | 2022-05-15 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-06-03 | 2022-06-05 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-06-17 | 2022-06-19 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-07-07 | 2022-07-15 | Poz.1. zgrupowanie Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-02-02 | 2022-02-11 | Poz.1. zgrupowanie piłka nożna | 18 | 5 | Zakopane | ||
2022-04-29 | 2022-05-03 | Poz.1. konsultacja piłka nożna | 17 | 5 | Myślenice | ||
2022-03-18 | 2022-03-27 | Poz.1. zgrupowanie tenis | 10 | 1 | Głogów | ||
2022-04-22 | 2022-04-24 | Poz.1. konsultacja Tenis | 8 | 2 | Głogów | ||
2022-07-06 | 2022-07-16 | Poz.1. zgrupowanie tenis | 4 | 2 | Głogów | ||
2022-02-14 | 2022-02-27 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 12 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2022-03-09 | 2022-03-19 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 12 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
2022-05-09 | 2022-05-22 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 9 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-06-02 | 2022-06-15 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 8 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-05-27 | 2022-05-29 | Poz.3. Mistrzostwa Polski w Koszykówce | 40 | 10 | Włocławek | ||
2022-09-16 | 2022-09-18 | Poz.3. Mistrzostwa Polski w piłce nożnej | 50 | 20 | Zakopane | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy w Piłce ręcznej | 11 | 3 | Kraków | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy w kolarstwie | 1 | 3 | Kraków | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy w Tenisie | 3 | 2 | Kraków | ||
2022-07-16 | 2022-07-24 | Poz. 5. Mistrzostwa Europy w Koszykówce | 8 | 4 | Kraków | ||
2022-04-01 | 2022-04-03 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-04-22 | 2022-04-24 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-07-08 | 2022-07-16 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 8 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-08-06 | 2022-08-15 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2022-09-16 | 2022-09-25 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-10-14 | 2022-10-27 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-11-12 | 2022-11-24 | Poz.1. zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 2 | Oborniki Śląskie | ||
2022-11-14 | 2022-11-23 | Poz.1. zgrupowanie tenis | 10 | 1 | Głogów | ||
2022-11-04 | 2022-11-13 | Poz.1. zgrupowanie piłka nożna | 15 | 4 | Oborniki Śląskie | ||
2022-12-01 | 2022-12-12 | Poz.1. zgrupowanie narciarstwo | 4 | 2 | Kościelisko | ||
2022-10-14 | 2022-10-16 | Poz.1. konsultacja Koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | ||
2022-11-11 | 2022-11-20 | Poz.1 Zgrupowanie tenis | 10 | 1 | Głogów | ||
2022-12-09 | 2022-12-18 | Poz.1 Zgrupowanie tenis | 10 | 1 | Głogów | ||
2022-12-08 | 2022-12-20 | Poz.1 Zgrupowanie piłka ręczna | 10 | 1 | Oborniki Śląskie | ||
42. | 2022-11-04 | 2022-11-06 | Poz.1 Konsultacja koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | |
43 | 2022-11-18 | 2022-11-20 | Poz.1 Konsultacja koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | |
44. | 2022-12-02 | 2022-12-04 | Poz.1 Konsultacja koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | |
45. | 2022-12-09 | 2022-12-11 | Poz.1 Konsultacja koszykówka | 10 | 2 | Włocławek | |
46. | 2022-10-26 | 2022-10-31 | Poz. 1 konsultacja narciarstwo | 4 | 1 | Iwonicz-Zdrój |