
| Lp. | Data | Miejsce | Dyscyplina | Lista uczestników |
| 1 | 02-12/01/20017 | Szklarska Poręba | LA | Sylwester Jaciuk |
| Sławomir Karbowiak trener | ||||
| 2 | 02-13/01/20017 | Szklarska Poręba | LA | Daniel Pek |
| Zblewsaki Leszek trener | ||||
| 3 | 30.01-12.02/2017 | Słupsk | LA | Sandra Pieczychlebek |
| Mariusz Pietrucha | ||||
| Zbigniew Lewkowicz trener | ||||
| 4 | 3-12/02/2017 | Szklarska Poręba | LA | Daniel Bosy |
| Roman Talikadze trener | ||||
| 5 | 8-17/02/2017 | Nowy Sącz | LA | Bodziony Anna |
| Gonciarz Marcin trener | ||||
| 6 | 8-17/02/2017 | Zduńska Wola | LA | Krzysztof Kaczmarek |
| Andrzej Sulński trener | ||||
| 7 | 13-24/02/2017 | Szklarska Poręba | LA | Barbara Niewiedział |
| Mariusz Żabiński | ||||
| 8 | 15-25/02/2017 | Szklarska Poręba | LA | Daniel Pek |
| Zblewsaki Leszek trener | ||||
| 9 | 15-25/02/2017 | Szklarska Poręba | LA | Sylwester Jaciuk |
| Sławomir Karbowiak trener | ||||
| 10 | 20-27/02/2017 | Zakopane | Piłka nożna | Mieczysław Domański |
| zgrupowanie | Marcin Koczwara | |||
| Patryk Kruszec | ||||
| Adrian Kucybała | ||||
| Paweł Michalski | ||||
| Bartosz Zasada | ||||
| Kamil Salach | ||||
| Szymon Łazowski | ||||
| Rafał Szkatuła | ||||
| Dariusz Wdówka | ||||
| Łukasz Młudzikowski | ||||
| Wojciech Pobłocki | ||||
| Włodarski Adam- fizjoterapeuta | ||||
| Wojciech Grodkowski-trener | ||||
| Sławomir Kamiński-trener | ||||
| 11 | 21-27/02/2017 | Zakopane | Pływanie | Artur Bujek |
| Mateusz Bujek | ||||
| Gabriela Michałowska | ||||
| Angelika Koniecko | ||||
| Jerzy Piątkowski trener | ||||
| Łukasz Głasek trener | ||||
| 12 | 23.02-03.03/2017 | Zduńska Wola | LA | Krzysztof Kaczmarek |
| Andrzej Sulński trener | ||||
| 13 | 27.02-10.03/2017 | Szklarska Poręba | LA | Ewa Dulska |
| Nowotny Waldemar trener | ||||
| 14 | 01-10/03/201 | Wisła | LA | Aneta Meloch |
| Klaudiusz Walendziak | ||||
| 15 | 10-12/03/2017 | Głogów | Tenis | Dorota Wiśniewska |
| konsultacja | Kamila Grzebińska | |||
| Marlena Żytyńska | ||||
| Agnieszka Krefta | ||||
| Daniel Soboń | ||||
| Mateusz Stusiński | ||||
| Piotr Tomaszewski | ||||
| Oskar Kosecki | ||||
| Andrzej Kulchawik- trener | ||||
| 16 | 12-21/03/2017 | Iwonicz Zdrój | Narciarstwo | Martyna Zając |
| zgrupowanie | Małgorzata Pernal | |||
| Michał Krzanowski | ||||
| Patryk Jakieła | ||||
| Paweł Kania | ||||
| Jerzy Krzanowski | ||||
| Edward Jakieła- trener | ||||
| 17 | 13-23/03/2017 | Szklarska Poręba | LA | Rafał Korc |
| Bożena Dziubińska | ||||
| 18 | 18-26/03/2017 | Toruń | Pływanie | Gabriela Michałowska |
| Wojciech Drożyński | ||||
| 19 | 18-26/03/2017 | Radzyń Podlaski | Pływanie | Artur Bujek |
| Mateusz Bujek | ||||
| Łukasz Bogucki | ||||
| 20 | 18-26/03/2017 | Suwałki | Pływanie | Angelika Koniecko |
| Bartłomiej Śniatkowski | ||||
| Edward Dec | ||||
| 21 | 19-30/03/2017 | Szklarska Poręba | LA | Barbara Niewiedział |
| Mariusz Żabiński | ||||
| 22 | 19-23/03/2017 | Myślenice | Piłka nożna | Damian Stefański |
| konsultacja | Marcin Koczwara | |||
| Patryk Kruszec | ||||
| Adrian Kucybała | ||||
| Paweł Michalski | ||||
| Bartosz Zasada | ||||
| Kamil Salach | ||||
| Piotr Stawniak | ||||
| Paweł Stawniak | ||||
| Dariusz Wdówka | ||||
| Łukasz Młudzikowski | ||||
| Wojciech Pobłocki | ||||
| Włodarski Adam- fizjoterapeuta | ||||
| Wojciech Grodkowski-trener | ||||
| Sławomir Kamiński-trener | ||||
| 23 | 20-30/03/2017 | Oborniki Śląskie | Piłka ręczna | Patryk Kruszec |
| Dariusz Wdówka | ||||
| Kamil Bąk | ||||
| Krystian Bąk | ||||
| Ireneusz Kostrzewski | ||||
| Tadeusz Kostrzewski | ||||
| Łukasz Huszcza | ||||
| Marcin Kmieć | ||||
| Jarosław Macewko | ||||
| Patryk Szoma | ||||
| Andrzej Kiniowski | ||||
| Grzegorz Szczepaniak | ||||
| Zbigniew Staranwicz- trener | ||||
| 24 | 31.03-07.04/2017 | Głogów | Tenis | Dorota Wiśniewska |
| Kamila Grzebińska | ||||
| Marlena Żytyńska | ||||
| Agnieszka Krefta | ||||
| Daniel Soboń | ||||
| Mateusz Stusiński | ||||
| Piotr Tomaszewski | ||||
| Oskar Kosecki | ||||
| Andrzej Kulchawik- trener | ||||
| Lp. | Data | Miejsce | Dyscyplina | Lista uczestników |
| 24 | 31.03-07.04/2017 | Głogów | Tenis | Dorota Wiśniewska |
| zgrupowanie | Kamila Grzebińska | |||
| Marlena Żytyńska | ||||
| Agnieszka Krefta | ||||
| Daniel Soboń | ||||
| Mateusz Stusiński | ||||
| Piotr Tomaszewski | ||||
| Oskar Kosecki | ||||
| Andrzej Kulchawik- trener | ||||
| 02-11.04/2017 | Zduńska Wola | LA | Krzysztof Kaczmarek | |
| Suliński Andrzej- trener | ||||
| 25 | 06-08/04/2017 | Ciechanów | Piłka nożna | Damian Stefański |
| konsultacja | Patryk Kruszec | |||
| Adrian Kucybała | ||||
| Paweł Michalski | ||||
| Piotr Stawniak | ||||
| Dariusz Wdówka | ||||
| Łukasz Młudzikowski | ||||
| Michał Wierzbicki | ||||
| Rafał Szkatuła | ||||
| Sarnecki Marcin | ||||
| Włodarski Adam- fizjoterapeuta | ||||
| Wojciech Grodkowski-trener | ||||
| Sławomir Kamiński-trener | ||||
| 26 | 13-16/04/2017 | Strzelce Krajeńskie | Kolarstwo | Danuta Poznańska |
| konsultacja | Agata Jakubik | |||
| Szymański Leszek | ||||
| Krzanowski Jerzy | ||||
| Krzanowski Michał | ||||
| Jakieła Patryk | ||||
| Kazimierz Szczepaniak- serwis | ||||
| Kacper Szczepaniak- Trener | ||||
| 27 | 17-26/04/2017 | Wisła | LA | Aneta Meloch |
| Klaudiusz Walendziak | ||||
| 28 | 18-30/04/2017 | Bydgoszcz | LA | Ewa Durska |
| Nowotny Waldemar trener | ||||
| 29 | 19-29/04/2017 | Szklarska Poręba | LA | Sylwester Jaciuk |
| Sławomir Karbowiak trener | ||||
| 30 | 22.04-03.05/2017 | Szklarska Poręba | LA | Barbara Niewiedział |
| Mariusz Żabiński | ||||
| 31 | 23.04-02.05/2017 | Szklarska Poręba | LA | Daniel Pek |
| Zblewsaki Leszek trener | ||||
| 32 | 25-30/04/2017 | Oborniki Śląskie | Piłka ręczna | Patryk Kruszec |
| konsultacja | Dariusz Wdówka | |||
| Kamil Bąk | ||||
| Krystian Bąk | ||||
| Ireneusz Kostrzewski | ||||
| Tadeusz Kostrzewski | ||||
| Łukasz Huszcza | ||||
| Marcin Kmieć | ||||
| Jarosław Macewko | ||||
| Patryk Szoma | ||||
| Andrzej Kiniowski | ||||
| Grzegorz Szczepaniak | ||||
| Zbigniew Staranwicz- trener | ||||
| 33 | 28.04-03.05/2017 | Włocławek | Koszykówa | Dembowski Michał |
| Konkel Kamil | ||||
| Kostrzewski Ireneusz | ||||
| Bryza Daniel | ||||
| Wojtczak Piotr | ||||
| Pietrzak Mateusz | ||||
| Nowakowski Kamil | ||||
| Nowakowski Patryk | ||||
| Kijak Krystian | ||||
| Janiszewski Adrian | ||||
| Wojnowski Krzysztof | ||||
| Ziółkowski Łukasz | ||||
| Rojewski Bartłomiej | ||||
| Robert Walczak- trener | ||||
| 28.04-06.05/2017 | Ostrzeszów | LA | Bartłomiej Góralski | |
| Tycjan Kozdra | ||||
| Dawid Zdrada | ||||
| Rafał Ceglarek | ||||
| Grzegorz Gaweł | ||||
| Dawid Pawłowski | ||||
| Drogi Łukasz | ||||
| Kamil Śmiałek | ||||
| Maciej Chrobot | ||||
| Sieńczyk Karol | ||||
| Kamil Ocetek | ||||
| Karol Kluziak | ||||
| Tomasz Kluziak | ||||
| Oskar Drabik | ||||
| Agata Pitura | ||||
| Edyta Marszałek | ||||
| Piotr Czuto- trener | ||||
| Bronisław Kokoszko- trener | ||||
| 29.04-07.05/2017 | Szklarska Poręba | LA | Rafał Korc | |
| Bożena Dziubińska | ||||
| 18-21/05/2017 | Strzelce Krajeńskie | Kolarstwo | Danuta Poznańska | |
| konsultacja | Agata Jakubik | |||
| Szymański Leszek | ||||
| Krzanowski Jerzy | ||||
| Krzanowski Michał | ||||
| Jakieła Patryk | ||||
| Kazimierz Szczepaniak- serwis | ||||
| Kacper Szczepaniak- Trener | ||||
| 22-24/05/2017 | Włocławek | Koszykówa | Dembowski Michał | |
| Konkel Kamil | ||||
| Kostrzewski Ireneusz | ||||
| Bryza Daniel | ||||
| Wojtczak Piotr | ||||
| Pietrzak Mateusz | ||||
| Nowakowski Kamil | ||||
| Nowakowski Patryk | ||||
| Kijak Krystian | ||||
| Janiszewski Adrian | ||||
| Wojnowski Krzysztof | ||||
| Ziółkowski Łukasz | ||||
| Rojewski Bartłomiej | ||||
| Robert Walczak- trener
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
